Práctica 4
1.
2./4.
Puse de maxima 15V pero la eficaz son 15 x 10.41=21.21
| I | Z | φ | VR | VL |
|---|---|---|---|---|
| 0.89mA | 10.03Kohm | 36º | 8.9V | 5.70V |
| I | Z | φ | VR | VL |
|---|---|---|---|---|
| 1.05mA | 10 Ohm | 27º | 90º | 1.34V |
8.
| FRECUENCIA |
I(mA) |
VR(V) | VL(V) |
|---|---|---|---|
| 5 KHz | 1.05 | 10.1 | 3.22 |
| 15 KHz | 0.77 | 7.66 | 7.32 |
| 20 KHz | 0.64 | 6.54 | 8.32 |
| 100 KHz | 0.16 | 1.63 | 10.3 |
| 200 KHz | 0.8 | 0.81 | 10.2 |
| 500 KHz | 0.2 | 0.32 | 10.1 |
9.
Si aumenta la frecuencia, el VR baja y el VL sube la impedancia cuanta mas frecuencia haya.
10.
11.
Comentarios
Publicar un comentario